礦用本安型油液傳感器通過創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)設(shè)計,集成了粘度水分、污染顆粒、磨損顆粒的油液數(shù)據(jù)采集 技術(shù),一臺傳感器根據(jù)現(xiàn)場實際需求進行自主數(shù)據(jù)采集,新型的技術(shù)改變了傳統(tǒng)煤礦嵌入式傳感器單 一數(shù)據(jù)的采集弊端,小型化的設(shè)計在煤礦設(shè)備的集成安裝上具有巨大的優(yōu)勢,傳感器內(nèi)部集成多參數(shù) 的輸出模塊,數(shù)據(jù)標定模塊,預留的RS485通訊接口,便于對接工業(yè)控制系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)融合,搭配智 火柴科技的油液分析上位機軟件實現(xiàn)更加科學化的煤礦設(shè)備油液壽命預測。
多指標融合:40度粘度、水分含量、飽和度、污染等級、磨損顆粒、磨損濃度、密度、溫度、油品品質(zhì)
高量程性能:基于智火柴的傳感器獨家技術(shù),在傳感器的監(jiān)測范圍與量程上進行了全面的升級 小型化設(shè)計:傳感器內(nèi)置多種監(jiān)測技術(shù),小型一體化的設(shè)計便于在采煤機,刮板機等煤礦設(shè)備出廠集成適用油品:齒輪油、液壓油、透平油、柴機油、煤炭設(shè)備專用油
最高油溫 | 常規(guī)壓力 | 最大工作壓力 | 工作環(huán)境溫度 | 最高海拔 | 最大振動 | 最高濕度 |
---|---|---|---|---|---|---|
+85℃ | 0-3Mpa | 40Mpa | -20℃-85℃ | 5000m | 2G | 96% |
參數(shù) | 量程 | 精度 | 分辨率 | 監(jiān)測指標 | 代碼 |
---|---|---|---|---|---|
粘度 | 10-1500CP | ±3%或8cp | 0.01cp | 40度粘度、動力粘度、運動粘度、密度、溫度 | V4 |
密度 | 600 kg/m3~1500 kg/m3 | ±3% | 0.01cp | / | V4 |
溫度 | -35~+85℃ | ±0.5℃ 或 ±3% | 0.1℃ | / | V4 |
微量水分 | 1-10000ppm | ±10%或50ppm | 1ppm | 含水量(ppm)、溫度 | W2A |
水活性(飽和度) | 0.04~1aw | ±0.04aw | 0.01aw | 飽和度(aw)、溫度 | W2A |
含水率 | 0.03-100% | ±0.03 | 0.01% | 含水率、溫度、水分含量 | W2B |
油品品質(zhì) | 1-100 | ±3% | 0.01 | 油品品質(zhì)、溫度 | F2 |
金屬磨粒 | 30-1600um | 95% | 鐵磁30-800um;非鐵磁120-1600um | 鐵磁顆粒、非鐵磁顆粒、磨損濃度 | M3 |
污染度/清潔度 | 1-400um | 1μm(ISO4402)或4μm(c)(GB/T18854,ISO11171) | ±1個污染度等級 | 污染度等級、顆??倲?shù) | J3 |
壓力 | 0-10MPa | ±3% | 0.1bar | 系統(tǒng)油路壓力 | 標配 |
流量 | 0-1L/min | 士3% | lml | 系統(tǒng)油路流量 | 標配 |
振動 | 0-9.8㎡/s | ±3% | lmV/m · s2 | 設(shè)備振動 | 標配 |
泄露 | 0.1ml | / | 0.1ml | 設(shè)備是否泄漏 | 標配 |
配件名稱 | 規(guī)格 | 功能 | 適用場景 | 配置 | 代碼 |
---|---|---|---|---|---|
防爆箱體 | MA合金箱體 | 設(shè)備外殼 | 礦用現(xiàn)場 | 標配 | / |
防爆電源 | AC127 | 供電 | 礦用現(xiàn)場 | 選配 | PW127 |
防爆線纜 | 防爆 | 電源輸入 | 電源 | 選配 | 標配5m |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS485 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 有線通訊 | 標配 | / |
防爆網(wǎng)關(guān) | 定制 | 內(nèi)網(wǎng)4G通訊 | 專用號段網(wǎng)卡 | 選配 | R |
增益天線 | / | 信號增強 | / | 標配 | / |
MA外置泵 | AC127 | 無壓力系統(tǒng) | 進油≤1bar | 選配 | P2-W |
根據(jù)現(xiàn)場需求,可搭配型號組號,例如監(jiān)測齒輪油,可搭配組合代號為GYD12/M3/W2B/V3
上述性能參數(shù)對應(yīng)的精度為25℃典型值,遇到超出系統(tǒng)工況要求的情況下,數(shù)據(jù)可能會發(fā)生偏差,精度會根據(jù)壓力、流量、振動等數(shù)據(jù)發(fā)生變化。
通訊接口 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 功率 | 電壓 | 重量 | 外殼材質(zhì) | 電纜長度 | 防護等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6芯航插 | RS485/232 | ≤5W | AC127V | 7000G | 316L | 1.5m | IP65 |
上述性能指標適合常規(guī)工業(yè)現(xiàn)場安裝使用,遇到復雜惡劣的戶外環(huán)境及流體性質(zhì)的變化,根據(jù)現(xiàn)場需求進行定制化設(shè)計,也可聯(lián)系我們的銷售工程師進行推薦